
| 許可地域 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限 | 許可証PDF | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん | 水銀使用製品産業廃棄物 | ||||
| 東京都 | 1300012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R9.5.28 | |
| 千葉県 | 01210012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R13.2.26 | |
| 埼玉県 | 01107012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R9.1.13 | |
| 茨城県 | 00801012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R12.12.24 | |
| 栃木県 | 00900012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R9.1.21 | |
| 群馬県 | 01000012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R13.6.8 | |
| 神奈川県 | 01400012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R14.8.3 | |
| 行政区分 | 許可番号 | 許可品目 | 許可期限 | 許可証PDF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック類 | ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
金属くず | がれき類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | ||||
| 千葉県 処分業許可 |
1220012467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | R7.5.7 更新申請中 |
|
| 行政区分 | 許可番号 | 品目 | 許可期限 | 許可証PDF |
|---|---|---|---|---|
| 石膏ボード | ||||
| 千葉県 再生事業者 登録 |
千葉県第74号 | 〇 | ― |
| 車両系建設機械(整地) | 12名 |
|---|---|
| 車両系建設機械(解体) | 10名 |
| フォークリフト技能講習修了者 | 9名 |
| 危険物取扱講習修了者 | 2名 |
| 職長・安全衛生責任者教育修了者 | 3名 |
| 産業廃棄物講習会受講者 | 2名 |
| アーク溶接特別教育技能講習修了者 | 2名 |
| 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者 | 1名 |
| 鉄骨の組立て等作業主任者 | 1名 |
| コンクリート造解体等作業主任者 | 1名 |
| 木造建築物解体指揮者 | 1名 |
| 地山の掘削及び土止め止保工 | 1名 |
| 足場の組み立て等作業主任者 | 1名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者(10m以上) | 1名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者(5m未満) | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 |
| 甲種防火管理新規講習課程修了者 | 2名 |
| 普通救命講習修了者 | 1名 |
| 床上操作クレーン特別教育修了者 | 2名 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理者 | 3名 |
| 上級救命講習修了者 | 1名 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育修了者 | 1名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 10名 |
| 小型移動式クレーン運転技能修了者 | 10名 |
| 運行管理者基礎講習修了者 | 1名 |
| 運行管理者(貨物) | 1名 |
| 安全運転管理者講習修了者 | 2名 |
| 環境社会検定(eco検定)取得者 | 8名 |
| 汚染土壌排出管理者 | 1名 |
| 一般建築物石綿含有建材調査者 | 2名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| 熱中症予防管理者 労働衛生教育終了者 | 11名 |
2025年6月12日

有効な資源を持続可能な形で適正な処分をすることで廃棄物の減容・減量・再資源化に取組み、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を逓減させることを目的とする。また、会社・お客様・社員ニーズ(価値)創造をより充実させ、コンプライアンスを徹底した事業活動の取組を図る。特にあらゆる分野に伝わっていない価値を伝え、伝える相手を変えることで、目的達成へ繋がると認識する。
会社の経営環境を創造
お客様の利用環境を創造
社員の職場環境を創造
深刻な人手不足が続く中、材料費や燃料高騰も受注金額に反映できない状態ではあるが、価値の創造を目指すことで雇用促進やサービスの向上を図るものとする。
①電力の消費に伴う二酸化炭素排出量の削減
②収集運搬車・重機・その他自動車の燃料消費に伴う二酸化炭素の削減
③自社から発生する廃棄物の削減
④受託産業廃棄物の再資源化に取組み、リサイクル率の向上を図る
⑤水資源の節水⑥グリーン購入の推進
これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に努めます。
2020年 4月1日 制定
東京商工会議所が主催する、環境問題について正しく理解し、仕事や日常生活と地球環境との関わりを、他人に説明できるまでの力を身につけること目的とした検定試験です。
全社員に「eco検定」受験を推奨し、社内で定期的に勉強会を開催するなど、環境に対する社員の意識向上に取り組んでおります。
